Universal Bolt-Free Leaf Spring Deformation Sensor with Non-Destructive Installation for Real-Time Load Monitoring
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Vanwin |
| Certificazione: | CE ROHS |
| Numero di modello: | 9208 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
|---|---|
| Prezzo: | USD100-USD200 |
| Imballaggi particolari: | Scatola di cartone |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, PayPal |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Modifica del telaio: | Non distruttivo (nessuna perforazione, nessuna saldatura, nessuna lucidatura) | Tempo di installazione: | ≤ 20 minuti per sensore (durata del serraggio) |
|---|---|---|---|
| Principio di rilevamento: | Principio di microdeformazione/deformazione della molla a balestra | Tipo di sensore: | Sensore a stato solido non meccanico |
| Profilo di installazione: | Pasta senza trapano con morsetto a pressione dedicato | Precisione della misurazione: | ±5% FSD (deflessione a fondo scala) o migliore |
| Nome del prodotto: | Sensore universale di deformazione della molla a balestra senza bulloni per veicoli della flotta a 2 | Configurazioni dell'asse supportate: | Autocarri a 2 assi, 3 assi (Bogi/triangolari), 4 assi, 6 assi |
| Evidenziare: | Bolt-Free Leaf Spring Deformation Sensor,Non-Destructive Onboard Weighing Sensor,Real-Time Load Monitoring Sensor |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto









