4G IoT Digital Anti-Fatigue Real-Time Load Monitoring Truck Scale System with Onboard Weighing Sensor
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Vanwin |
| Certificazione: | CE ROHS |
| Numero di modello: | 9208 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
|---|---|
| Prezzo: | USD100-USD200 |
| Imballaggi particolari: | Scatola di cartone |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, PayPal |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Sistema di celle di carico anti-fatica in tempo reale con estensimetro digitale 4G IoT | Tipo di sensore: | Sensore a stato solido non meccanico |
|---|---|---|---|
| Principio di rilevamento: | Principio di microdeformazione/deformazione della molla a balestra | Precisione della misurazione: | ±5% FSD (deflessione a fondo scala) o migliore |
| Profilo di installazione: | Pasta senza trapano con morsetto a pressione dedicato | Tempo di installazione: | ≤ 20 minuti per sensore (durata del serraggio) |
| Modifica del telaio: | Non distruttivo (nessuna perforazione, nessuna saldatura, nessuna lucidatura) | Configurazioni dell'asse supportate: | Autocarri a 2 assi, 3 assi (Bogi/triangolari), 4 assi, 6 assi |
| Evidenziare: | 4G IoT Digital Truck Scale System,Anti-Fatigue Load Cell System,Real-Time Load Monitoring Onboard Weighing Sensor |
||
Descrizione di prodotto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto









