Mini macchina fotografica della palla del veicolo per Kamera nascosto taxi per il sistema mobile di DVR
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | Vanwin Tracking |
| Certificazione: | CE/FCC/RoHS |
| Numero di modello: | VW-398 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 5pz |
|---|---|
| Prezzo: | negotiated |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto neutrale del contenitore di cartone per difetto |
| Tempi di consegna: | 2-3 giorni per i campioni, 5-10 giorni per i grandi ordini |
| Termini di pagamento: | Western Union, T/T, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 5,000pcs al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | Macchina fotografica della palla dell'automobile | Risoluzione: | 1080P/960P/720P/800TVL/700TVL/600TVL/480TVL/420TVL |
|---|---|---|---|
| Sistema della TV: | PAL/NTSC | Energia: | DC12 o 24V |
| Angolo di lente: | Grandangolare 120 gradi | Garanzia: | 12 mesi |
| Materiale: | Metal | Luci di IR: | No |
| Dimensioni: | Piccolo | ||
| Evidenziare: | telecamere di sorveglianza nascoste,Macchina fotografica del monitor di sicurezza |
||
Descrizione di prodotto
Mini macchina fotografica della palla del veicolo per Kamera nascosto taxi per il sistema mobile di DVR
È modello molto popluar dovuto la sue alte risoluzione ed anche piccola dimensione della definizione. Usato per il sistema di controllo di sicurezza del veicolo. Ci sono molti chip da 420TVL a 800TVL e a AHD 1,0 MP/1.3MP/2.0MP per facoltativo.
Il sotto è un parametro mega di 1,3 pixel
| Sensore | 1/3 DI AR0130 CMOS | |
| Sistema della TV | AMICO | NTSC |
| Efficace risoluzione | AMICO: 1280 (H)×960 (V) | NTSC: 1280 (H)×960 (V) |
| Illuminazione minima | 0,0001 LUX/F1.2 | |
| Risoluzione orizzontale | AHD: 1,3 pixel mega 960P, analogo: 1200 TVL | |
| Tasso di campionatura | 50Hz 60Hz | |
| Valore di gamma | 0,45 | |
| Otturatore elettronico | 1/50~1/100000s | 1/60~1/100000s |
| SNR | >46dB | |
| Video uscita | 1.0V pp | |
| Temperatura di funzionamento | “- 20℃ a ℃ 50 | |
| Umidità di funzionamento | Umidità relativa di meno di 95% | |
| Potere | DC12V (±10%) | |




