Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
---|---|
Marca: | Vanwin Tracking |
Certificazione: | CE/FCC/RoHS |
Numero di modello: | VW-105 |
Quantità di ordine minimo: | 5pz |
Prezzo: | negotiated |
Imballaggi particolari: | Pacchetto neutrale del contenitore di cartone per difetto |
Tempi di consegna: | 2-3 giorni per i campioni, 5-10 giorni per i grandi ordini |
Termini di pagamento: | Western Union, T/T, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 5,000pcs al mese |
Tipo: | Guidi la macchina fotografica della sicurezza del taxi della prova, macchine fotografiche del taxi | Risoluzione: | 1080P/960P/720P/800TVL/700TVL/600TVL |
---|---|---|---|
Sistema della TV: | AMICO o NTSC | Potere: | DC12 o 24V |
Luci di IR: | 10 pc | Angolo della lente: | grandangolare 140 gradi |
Applicazione: | per l'automobile o il taxi | Visione notturna: | Sì |
Evidenziare: | telecamere di sorveglianza nascoste,piccole telecamere nascoste |
Macchina fotografica nascosta mini veicolo di IR del metallo di AHD quadrato per il taxi/bus, 720p/960p/1080p
La mini macchina fotografica è molto popolare per l'automobile o il bus dentro uso, che può sostenere AHD/800TVL
/700TVL/600TVL; con colore e visione del sensore di IR, che possono fornire la buona immagine sul vostro schermo,
anche alla notte; con la spina di aviazione, più stabile, facile installare; fabbrica originale con il buon prezzo
Caratteristiche principali
Prenda la 1/3 di specificazione del CCD 700TVL di SONY per esempio.
Modello | VW-105 | |
Sensore di immagine | 1/3 DI CCD DI SONY | |
Sistema della TV | AMICO | NTSC |
Soluzione del CCD | 4140+811 | 4140+810 |
Risoluzione | 976 (H)×582 (V) | 976 (H)×494 (V) |
Video input | 1.0Vp-p/75ΩCVBS | |
Risoluzione orizzontale | 700TV | |
LU X | 0.001LUX | |
S/N | >48dB (AGC FUORI) | |
Otturatore elettronico | 1/50 di sec~1/100,000sec | 1/60 di sec~1/100,000sec |
Frequenza orizzontale | 50Hz | 60Hz |
Tensione in ingresso | DC12±10% | |
WB | Pista dell'auto di Auto/AWC→SET/Manual/Indoor/Outdoor/ | |
AGC | Automatico/alto/medio/basso | |
BLC | Funzione leggera ultra forte inserita/disinserita di soppressione | |
ICR | auto/esterno/Color/BW | |
XDR | inserita/disinserita | |
Riduzione di rumore | Opzione (Y/C) | |
Riparo di segretezza | Inserita/disinserita | |
Rilevazione di moto | Inserita/disinserita (opzione) | |
Menu | Accessorio | |
Temperatura di funzionamento | -10℃~ +50℃ | |
|
80% | |
Temperatura di stoccaggio | -20℃~ +60℃ | |
dimensione | 38*38 | |
Peso | 12g |
Tempo di Payment&Delivery
Il nostro impegno
Applicazione:
Usato con il cellulare DVR/automobile DVR (con 3G, 4G, GPS, WiFi) per il monitoraggio in tempo reale del veicolo, applicati con le macchine fotografiche dell'automobile utilizzate per il monitoraggio del veicolo in bus, in taxi, in scuola, in bus, in camion, in volante della polizia, nel bus di giro, in camion cisterna, nell'automobile ecc. della scorta.