600 videosorveglianza del bus del CCD AHD 1080P di TVL Sony con la muffa privata della macchina fotografica della registrazione di IR HD
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | Vanwin Tracking |
| Certificazione: | CE/FCC/RoHS |
| Numero di modello: | VW-399 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 5pz |
|---|---|
| Prezzo: | negotiated |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto neutrale del contenitore di cartone per difetto |
| Tempi di consegna: | 2-3 giorni per i campioni, 5-10 giorni per i grandi ordini |
| Termini di pagamento: | Western Union, T/T, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 5,000pcs al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di prodotto: | 600 videosorveglianza del bus del CCD AHD 1080P di TVL Sony con la muffa privata della macchina foto | Applicazione: | Per il rimorchio/bus/camion/resistente |
|---|---|---|---|
| Connettore: | un'aviazione di 4 perni, quadrato, connettore di BNC | Lente: | 3.6mm, 2.8mm, lente fissa di 2.1mm |
| Sensore: | 1/3 di macchina fotografica tagliente dell'automobile del CCD | Sistema della TV: | AMICO o NTSC |
| Tensione: | DC12 | Impermeabile: | IP67 |
| Risoluzione: | 600TVL/700TVL | Dimensione corporea: | 7*5*5.8CM |
| Evidenziare: | telecamera di retromarcia auto,Cctv videosorveglianza |
||
Descrizione di prodotto
600 videosorveglianza del bus del CCD AHD 1080P di TVL Sony con la muffa privata della macchina fotografica della registrazione di IR HD
Applicazione:
- Macchina fotografica esterna dell'automobile (dentro l'installazione del veicolo o fuori dell'installazione del veicolo)
- Utilizzato in bus, in taxi, in camion, in scuolabus, in merci furgone, in volante della polizia, nell'automobile della scorta, in camion cisterna, etc.special per il camion.
Caratteristiche principali:
- Macchina fotografica del sideview camion/del bus
- 700TVL/600TVL di alta risoluzione per opzione
- Impermeabile, IP67, 10 IR LED.
- alloggio a prova di vandalo.
Parametri tecnici:
| Sensore di immagine | 1/3" CCD di Sony Color | |||
| Risoluzione orizzontale | Linee 700TV | |||
| Sistema della TV | PAL/NTSC | |||
| Efficaci pixel | AMICO: 976 (H) x 582 (V) NTSC: 976 (H) x 494 (V) | |||
| Illuminazione minima | Colore 0.001Lux; IR su 0 lux | |||
| Rapporto di S/N | ≥60dB (AGC FUORI) | |||
| MODO DI DAY&NIGHT | COLORI IL MODO DI MODE/AUTO MODE/B&W | |||
| Controllo automatico di guadagno | AUTO/MANUAL, 8 regolazioni di valore | |||
| Comp. posteriori della luce | Compensazione leggera posteriore, alta soppressione leggera | |||
| Equilibrio bianco | Selezione mista | |||
| Riduzione di rumore | 3D | |||
| WDR | Alto/medio/minimo | |||
| Lente | 2.8MM | |||
| Otturatore elettronico | AUTO/1/50 (1/60) - 1 (100,000Sec) | |||
| Video fuori | 1.0V pp 75, connettore di BNC | |||
| Modo di controllo | Il manuale di OSD, sostiene 8 lingue | |||
| Sistema di sincronizzazione | Interno | |||
| Sistema d'esplorazione | Il 2:1 ha intrecciato | |||
| SEGRETEZZA | 8 aree, posizione liberamente installata, dimensione e 8 colori | |||
| Rilevazione di moto | Inseguimento di griglia, 4 aree, posizioni e dimensione liberamente installate | |||
| IR LED | 10PCS | |||
| Distanza di IR | 5~10M | |||
| Livello impermeabile | IP66 | |||
| Temperatura di lavoro | -20°C~+70°C | |||
| Alimentazione elettrica | DC12V±10% | |||
| Consumo di energia | ≤3W | |||
| Dimensione | 72*50*58mm | |||
![]()
![]()
Come installare?
![]()
Circa gli Stati Uniti
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





