4G/WiFi 5-Channel AI Vehicle Monitoring System | ADAS + DMS + BSD Alarms | Cloud-Connected for Fleet Management
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzen, Cina |
| Marca: | Vanwin |
| Certificazione: | CE/FCC/RoHS |
| Numero di modello: | VW-M513 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 5 PZ |
|---|---|
| Prezzo: | negotiated |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto in scatola di cartone neutro per impostazione predefinita. Il pacchetto personalizzato è d |
| Tempi di consegna: | 2-3 giorni per campioni, 15-30 giorni per grandi ordini |
| Capacità di alimentazione: | 50.000pc al mese; |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto:: | Display AI integrato da 10 pollici | tipo: | Schermata di visualizzazione del monitoraggio dell'auto |
|---|---|---|---|
| Montaggio dell'auto: | Tutti i modelli di veicoli | Tipo di schermo:: | Display LCD, IPS, display OLED, TFT |
| Funzione:: | GPS, BSD, ADAS, DMS, 4G, Wi-Fi | Attrezzature dell'automobile:: | Tutti i modelli di veicoli |
| Metodo di archiviazione:: | Formato file TS | Sistema operativo:: | Linux |
| Risoluzione: | 1920*1080 | Sensore: | Accelerazione a 3 assi incorporata |
| Input di allarme: | ACC, svolta a sinistra, svolta a destra, ingresso, allarme SOS con un tasto | Tensione di uscita: | 5,3 V@300 MA (non incluso di serie) |
| Consumo energetico: | Condizioni di lavoro normali <2 W (senza periferiche) | Caratteristiche del prodotto: | 5CH supporta la funzione di visualizzazione a schermo intero attivata manualmente/da evento |
| Combinazione: | Supporta l'interfaccia operativa dell'APP, supporta l'interfaccia operativa della pagina | Tensione in ingresso:: | CC: +12V ~ +36V |
| Temperatura:: | -20°C a +70°C | ||
| Evidenziare: | 4G AI Vehicle Monitoring System,Cloud-Connected AI Vehicle Monitoring System,5-Channel AI Vehicle Monitoring System |
||
Descrizione di prodotto
4G/WiFi 5-Channel AI Vehicle Monitoring System | ADAS + DMS + BSD Alarms | Cloud-Connected for Fleet Management
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto








