HD 1080P AI BSD ADAS DMS Kit Autobus camion 4G WiFi 4 Canale SD Mobile DVR sistemi Veicolo CAR Black Box
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | Vanwin Tracking |
| Certificazione: | CE/FCC/RoHS |
| Numero di modello: | VW9034NGS-A |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 PCS |
|---|---|
| Prezzo: | negotiated |
| Imballaggi particolari: | Confezione in scatola di cartone neutrale per impostazione predefinita. Confezione personalizzata di |
| Tempi di consegna: | 2-3 giorni per i campioni, 15-30 giorni per i grandi ordini |
| Termini di pagamento: | T/T o Western Union o Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 50,000pcs al mese; |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | DVR mobile HD a 4 canali con software client cmsv6 | Risoluzione: | 1080P/960P/720P |
|---|---|---|---|
| Ingresso video: | 4 canali | Compressione video: | H. 264/H.265 |
| Magazzinaggio: | Carta HDD/SSD/SD | Lingua: | Inglese/russo/cinese |
| Alimentazione elettrica: | CC 8-36V | Antiurto: | Doppia resistenza agli urti |
| Evidenziare: | Sistemi DVR mobili HD 1080P,Sistemi di registrazione digitale mobile 4G WiFi,Sistemi DVR mobili a 4 canali |
||
Descrizione di prodotto
Il DVR mobile HD è progettato per una videosorveglianza affidabile nei veicoli. Questo videoregistratore digitale avanzato supporta la registrazione ad alta definizione, garantendo riprese chiare e dettagliate, rendendolo ideale per i trasporti e la gestione della flotta.
Questo collegamento è solo MDVR (funzione GPS, WIFI, 4G opzionale).
Questo collegamento non include fotocamere e monitor. Se hai bisogno di fotocamere, monitor o altri accessori, puoi contattare l'ufficio vendite.
La tua richiesta è benvenuta.
Questo modello è disponibile nei modelli base (+ GPS) e di rete (4G/WIFI).
Il modello base (+GPS) serve solo per visualizzare e riprodurre video.
Il modello di rete (4G/WIFI) ti consente di visualizzare il video in remoto e in tempo reale dal tuo telefono cellulare o computer.
Se desideri visualizzare il video in remoto in tempo reale dal tuo telefono o computer. Seleziona 4G/WIFI. Utilizziamo la piattaforma CMSV6/CMSV7. Una volta ricevuta la merce, contattaci per attivare il tuo account. Successivamente potrai accedere normalmente.
*Informazioni su MDVR: la posizione in tempo reale richiede 4G o Wi-Fi per essere visualizzata sulla mappa.
*GPS: Con WIFI o 4G, la posizione in tempo reale può essere visualizzata sulla mappa tramite la piattaforma CMSV6/7 e la velocità del veicolo viene visualizzata nell'angolo in alto a sinistra del monitor.
Senza WIFI o 4G, la velocità del veicolo viene visualizzata solo nell'angolo in alto a sinistra del monitor. La posizione in tempo reale del veicolo non può essere visualizzata sulla mappa.
(Assicurati di selezionare la versione desiderata. Non esitare a contattarci in caso di domande.)
- Supporta input misti di più formati video tra cui AHD 1080P/720P/960H/CVBS;
- Funzione di visualizzazione indipendente a 4 canali;
- Supporta la visualizzazione video remota in tempo reale della rete di posizionamento della traiettoria 4G/GPS, dispositivo mobile/computer;
- Supporta schede SD fino a 1 TB*1 e SSD 4T da 2,5 pollici*1 (spedizione non inclusa)
| Articolo | Parametro del dispositivo | Prestazione |
| Sistema | Processore principale | Ciao3520DV400 |
| Sistema operativo | Sistema operativo Linux integrato | |
| Lingua operativa | Cinese/inglese/russo | |
| Interfaccia operativa | Interfaccia operativa del menu grafico, supporta il funzionamento del mouse | |
| Sicurezza della password | gestione su due livelli di password utente e password amministratore | |
| Audio & Video |
Norma video | PAL/NTSC |
| Compressione video | H.264/H.265 | |
| Risoluzione dell'immagine | 1080P/720P | |
| Qualità di riproduzione | 1080P/720P | |
| Combinazione | vari modi | |
| Capacità di decodifica | 4 canali 1080P in tempo reale | |
| Qualità video | È possibile configurare da 1 a 4 livelli | |
| Visualizzazione dello schermo | supporta la visualizzazione su 1, 2, 3, 4 schermate | |
| Compressione audio | Non supportato | |
| Metodo di registrazione | registrazione video | |
| Registrazione e riproduzione | Modalità di registrazione | manuale, allarme |
| Velocità in bit del video | Qualità dell'immagine a 4 livelli opzionale | |
| Velocità in bit audio | 8KB/s | |
| Supporti di memorizzazione | Disco rigido+scheda SD | |
| Interrogazione video | Cerca per canale e tipo di video | |
| Riproduzione locale | a senso unico, in base al tempo | |
| Aggiornamento del firmware | Modalità di aggiornamento | aggiornamento manuale, aggiornamento remoto |
| Metodo di aggiornamento | Interfaccia USB, rete | |
| Interfaccia | Ingresso video | Interfaccia header aeronautica a 4 vie e 6 pin |
| Uscita video | Uscita video VGA a 1 canale, uscita video per testata aeronautica a 1 canale | |
| Ingresso allarme | 4 ingressi allarme trigger (quattro trigger positivi/negativi configurabili) | |
| Interfaccia del disco | Disco rigido da 2,5 pollici, fino a 2 TB | |
| Scheda SD | 1 scheda SDXC ad alta velocità (supporto massimo 512G | |
| Interfaccia USB | 1 USB 2.0 (supporta il funzionamento completo del mouse, autotest del ritardo USB) | |
| Ingresso accensione | 1 segnale ACC | |
| Porta seriale | 1 canale 232 | |
| Indicazione LED | PWR/REC/SD/GPS/VLSS/ALM | |
| Blocco del disco | 1 | |
| GPS | Supporta l'inserimento/rimozione/rilevamento di cortocircuiti dell'antenna | |
| 3G/4G | Supporta CDMA/EVDO/GPRS/WCDMA/FDD LTE/TDD LTE | |
| Altri | Ingresso alimentazione | 8~36 V CC |
| Potenza in uscita | 12 V 2 A | |
| Consumo energetico | Standby 3mA Consumo massimo 30W @12V 2,5A @24V 1,25A |
|
| Temperatura di lavoro | -20 - 70 ℃ | |
| Magazzinaggio | 1080P 1,9 G/ora/canale 720P 0,8 G/ora/canale
|
|
| Dimensione | 166 mm*155 mm*137 mm |
- Trasporto pubblico: Migliora la sicurezza e la responsabilità negli autobus e nei taxi.
- Gestione della flotta: monitora il comportamento del conducente e le prestazioni del veicolo per le società di logistica.
- Supporto di emergenza: Fornisce prove di filmati vitali per le squadre ufficiali di soccorso e di risposta alle emergenze.






Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni