4CH MDVR ADAS con GPS 4G Wi-fi HDD opzionale camion di monitoraggio del tempo
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | Vanwin Tracking |
| Certificazione: | CE/FCC/RoHS |
| Numero di modello: | VW9034NGS-AI |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 PCS |
|---|---|
| Prezzo: | negotiated |
| Packaging Details: | Neutral carton box package by default. Customize package is available if order reach 300 pcs. Customize Logo printing is available for order over 100 pcs . |
| Tempi di consegna: | 2-3 giorni per i campioni, 15-30 giorni per i grandi ordini |
| Termini di pagamento: | T/T o Western Union o Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 50,000pcs al mese; |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | un dvr mobile di 4 canali | Risoluzione: | 1080P |
|---|---|---|---|
| Compressione video: | H.265 | Lingua: | Inglese/russo/cinese |
| Magazzinaggio: | Carta di deviazione standard di 1*2TB HDD+1*256GB | Uscita video: | 1 VGA e 1 AV |
| Alimentazione elettrica: | CC 8-36V | Antiurto: | Doppia anti-vibrazione |
| Sistema operativo: | Linux | GPS: | Opzionale |
| Evidenziare: | GPS 4CH MDVR ADAS,4CH MDVR ADAS,4G Wi-Fi 4CH MDVR ADAS |
||
Descrizione di prodotto
ADAS MDVR 4CH con camion di monitoraggio del tempo opzionale GPS 4G Wi-fi HDD
L'MDVR 4CH conADASè un sistema avanzato di sorveglianza di bordo progettato per flotte commerciali, camion e veicoli speciali. Combina4 canaliregistrazione video, funzionalità di sicurezza basate sull'intelligenza artificiale e connettività in tempo reale per migliorare la sicurezza del conducente, la gestione della flotta e l'efficienza operativa.
Caratteristiche principali:
✅Registrazione HD a 4 canali
Supporta 4 telecamere 1080P (anteriore, posteriore, cabina, angoli ciechi) con compressione H.265+, riducendo l'utilizzo dello spazio di archiviazione del 50%.
✅ADAS (sistema avanzato di assistenza alla guida) basato sull'intelligenza artificiale
Avviso di collisione (FCW)
Avviso di deviazione dalla corsia (LDW)
Monitoraggio della distanza (HMW)
Riduce gli incidenti fino al 35% con avvisi in tempo reale.
✅Monitoraggio e connettività in tempo reale
GPS integrato: monitora la posizione, la velocità e i percorsi del veicolo.
Doppia modalità 4G/Wi-Fi: streaming video in diretta e accesso remoto tramite piattaforma cloud.
HDD opzionale: spazio di archiviazione espandibile (fino a 2 TB) per il backup dei dati a lungo termine.
DVR mobile in tempo reale 4CH HHDSpecifiche principali:
| Specifica | ||
| Articolo | specifica | |
| sistema operativo | Linux | |
| Lingua | Cinese/inglese/russo/altri (può essere personalizzato) | |
| Compressione video | H.265 H.264 | |
| OSD | Funzione di sovrapposizione dei caratteri, sovrappone informazioni come data, ora e ID del veicolo | |
| GUI | Interfaccia utente grafica | I parametri del sistema possono essere impostati tramite uno schermo esterno e il funzionamento del telecomando |
| Sistema di registrazione video | Ingresso video | 4CH:1080P,720P,D1 |
| 8CH:1080P,720P,D1 | ||
| Uscita video | 1 uscita video composita+uscita VGA opzionale, 1,0 Vp-p, 75 Ω, supporta 1 schermo intero e 2/4 canali divisi | |
| Anteprima | supporto canale singolo, anteprima di giunzione schermo 2/4, supporto funzione di visualizzazione a schermo intero attivata manualmente/da evento | |
| Risoluzione | Supporto massimo: 4*1080P 25 fotogrammi per canale; 8*1080P 15 fotogrammi per canale. | |
| Qualità video | Sono disponibili 0-8 livelli di registrazione video, 0 è il livello migliore, 8 è il livello più basso. | |
| Norma video | PAL: 100 fotogrammi al secondo, linea CCIR625, 50 campi | |
| NTSC: 120 fotogrammi al secondo, linea CCIR525, 60 campi; | ||
| CIF: 256Kbps ~ 1,5Mbps, qualità video multilivello opzionale; | ||
| HD1: 600 Kbps ~ 2,5 Mbps, qualità video multilivello opzionale; | ||
| D1: 800Kbps ~ 3Mbps, qualità video multilivello opzionale; | ||
| 720P: 1Mbps~2Mbps, qualità video multilivello opzionale; | ||
| 1080P: 1Mbps~4Mbps, qualità video multilivello opzionale; | ||
| Modalità di registrazione | Registrazione automatica predefinita, supporto della registrazione dell'accensione, registrazione manuale, registrazione degli allarmi, ecc | |
| Audio | Ingresso audio | Spina aeronautica a 4 o 8 canali |
| Uscita audio | 1 canale | |
| Compressione | Compressione G.711A, velocità 8KB/s | |
| Ingresso allarme | Ingresso allarme IO 4CH, ingresso velocità impulso, supporta la funzione di collegamento allarme | |
| Uscita allarme | Uscita di commutazione a 2 canali, collegata ad allarme sonoro e luminoso, interruzione di olio e corrente, ecc | |
| Interfaccia di comunicazione | 1CH RS232, macchina POS espandibile, sensore carburante, schermo pubblicitario LED, OBD, ecc | |
| Interfaccia 1CH 485, può collegare PTZ, ecc. | ||
| Trasferimento senza fili | Trasmissione wireless di rete 4G integrata, TD-LTE, FDD-LTE | |
| Posizione | Supporta il modulo GPS/BD integrato, può riferire alla piattaforma standard CMSV7 | |
| Magazzinaggio | Magazzinaggio | La scheda SD supporta fino a 512 GB, il disco rigido supporta 2 TB; La scheda SD può essere utilizzata come registrazione mirror per garantire la sicurezza dei dati. IPC MDVR da massimo a 4 TB. |
| Modalità di aggiornamento | Supporta l'aggiornamento dell'unità flash USB, l'aggiornamento della scheda SD, l'aggiornamento automatico remoto FTP | |
| Modalità di archiviazione | Metodo di archiviazione esclusivo su disco nudo: attualmente è un metodo di archiviazione relativamente avanzato nel settore | |
| USB | Interfaccia USB anteriore, è possibile utilizzare il disco flash USB per l'aggiornamento e il backup; supporta il mouse USB per il backup dei video | |
| Riproduzione video | Ricerca video | Cerca video per ora di registrazione/modalità di registrazione ecc |
| Riproduzione | Supporta un massimo di quattro canali di riproduzione simultanea, inclusi pausa, avanzamento veloce e riavvolgimento veloce | |
| Supporta x2,x4,x8,x16. riproduzione veloce in avanti o indietro veloce | ||
| Tensione e consumo energetico | Gestione dell'energia | Ampio ingresso di alimentazione adattivo, con funzioni di protezione come sovraccarico, sottotensione, cortocircuito e connessione inversa; |
| Supporta le funzioni di accensione/spegnimento temporizzate e spegnimento ritardato. | ||
| Ingresso tensione | CC: +12V ~ +36V | |
| Uscita in tensione | +12V@2,5A,+5V@2A | |
| Consumo energetico | Funzionamento normale <5 W | |
| Ambiente di lavoro | Temperatura | Da -20℃ a +70℃ |
| Umidità | Dal 20% all'80% | |
| Gestione della sicurezza | Accesso con password | Gestione a due livelli di password utente e password amministratore |
| altri | Misurare | 20,5*21 *6,2 cm o IPC MDVR 22,5 cm (P)* 18,7 cm (L)* 6,2 cm (A) |
| Peso netto | 2,5 Kg | |
DVR mobile con HDD 4CH Full HD 1080PApplicazione dello scenario:
![]()
![]()
![]()
Applicazioni:
- Gestione della flotta:Monitorare il comportamento del conducente, garantire la conformità e ridurre gli incidenti.
- Trasporti pubblici:Migliorare la sicurezza dei passeggeri e fornire prove in caso di incidenti.
- Veicoli personali:Migliora la sicurezza di guida e proteggiti da richieste fraudolente.
- Veicoli commerciali:Proteggi il carico e monitora i percorsi di consegna.





Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni