1080P AHD Rear View Camera Camera di sorveglianza auto impermeabile per taxi autobus furgone
Dettagli:
| Place of Origin: | Shenzhen,China |
| Marca: | Vanwin Tracking |
| Certificazione: | CE/FCC/RoHS |
| Numero di modello: | VW-372 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 2 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | negotiated |
| Packaging Details: | Neutral carton box package by default. Customize package is available if order reach 300 pcs. Customize Logo printing is available for order over 100 pcs . |
| Delivery Time: | 2-3 days for samples,15-30 days for large orders |
| Payment Terms: | T/T or Western Union or Paypal |
| Supply Ability: | 50,000pcs per month; |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Sistema televisivo: | PAL/NTSC | Temperatura di funzionamento: | -20°C~70°C |
|---|---|---|---|
| LED: | 18PCS | Riduzione del rumore: | 3D |
| Grado impermeabile: | Protezione IP68 | Garanzia: | 12 mesi |
| Evidenziare: | Fotocamera retrovisoria 1080P AHD,Camera di sorveglianza auto impermeabile |
||
Descrizione di prodotto
1080pAHDFotocamera retrovisoria impermeabile auto videocamera di sorveglianza per taxi autobus furgone camion
Le nostre fotocamere hanno subito test rigorosi e completi come il test di invecchiamento delle fotocamere, il test ad alta e bassa temperatura, il test di vuoto impermeabile, il test di vibrazione, il test di perdita di tenuta dell'aria, il test di spruzzo di sale,Prova di tecnologia di messa a fuocoAbbiamo una forte capacità di personalizzazione, una varietà di esclusive fotocamere private da scegliere, perfettamente adatte alle esigenze della vostra azienda.
Fotocamera retrovisore 1080P AHD caratteristiche chiave
√La telecamera retromarcia è uno degli accessori essenziali di un'auto, soprattutto in situazioni di traffico complicate.Le telecamere di retro aiutano i conducenti a risolvere i punti ciechi quando fanno marcia indietro o girano su strade difficili.
√Le telecamere posteriori per auto sono progettate in modo elegante con materiali di alta qualità e alta durata.
√Alta resistenza all'acqua, senza paura di pioggia e neve, in modo da poter viaggiare comodamente.
√Il grande angolo di visione consente una visione più completa del campo di guida e migliora la sicurezza della guida del 200%.
√La risoluzione Full HD fornisce le immagini più nitide e, in combinazione con le luci LED, garantisce la migliore registrazione anche di notte.
√Il prodotto è compatto e facile da installare, ed è adatto a molti tipi di veicoli: auto, camion, auto per famiglie, ecc.
√L'installazione di una telecamera retromarcia su un'auto è molto importante per i conducenti, specialmente per quelli che imparano appena a guidare.Le telecamere sono come un paio di occhi in più che aiutano il conducente a vedere gli ostacoli dietro di sé e a fare marcia indietro in modo più sicuro ed efficiente.
Fotocamera retrovisoria 1080P AHDSpecificità principali
| Tipo | Modello | VW-372 1080P | ||
| Fotocamera | Processore principale | Hi3516EV200 | ||
| Sensore di immagine | 1/2.9" Progressive Scan CMOS | |||
| Risoluzione orizzontale | 3MP | |||
| Min.Illuminazione | Colore:0.1Lux/F1.2 ((0Lux LED IR accese) | |||
| Rapporto S/N | ≥ 50 dB | |||
| Modalità giorno/notte | Il filtro IR ICR commuta automaticamente | |||
| Lenti | 20,8 mm/3,6 mm | |||
| LED infrarossi | 18 PCS | |||
| Distanza IR | ≤ 10 M | |||
| Apparecchiature per il controllo delle emissioni | 1/25-1/10000 | |||
| Bilancio del bianco | Sostegno | |||
| BLC | Sostegno | |||
| Riduzione del rumore | Supporto 3D NR | |||
| WDR | Supporto D-DWR | |||
| Rilevazione del movimento | Sostegno | |||
| Rifugio per la privacy | 4 settori di sostegno | |||
| Video | Standard di compressione video | H.264, H.265 | ||
| Risoluzione video | Corrente principale: 2304×1296, 1920×1080,Sottocorrente: 704*576,640*360, 352*288 | |||
| Frequenza di fotogramma video | 3MP ((20fps50HZ/60HZ), 2MP ((25fps50HZ/60HZ) | |||
| Regolazioni video | Luminosità, saturabilità, croma, contrasto, regolazione della nitidezza | |||
| standard di compressione | Velocità di uscita di compressione | 32 Kbps~16 Mbps | ||
| Audio | Audio | Opzionale, G.711U | ||
| Input | 1CH In | |||
| Prodotto | 1CH fuori | |||
| Funzione di rete | Protocollo di interfaccia | Supporto ONVIF | ||
| Protocollo di rete | HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Search ((Supporta P6S IP camera, DVR, NVS e ecc.) | |||
| Cliente | iPhone, iPad, Android, Wind Ows | |||
| Port | Ethernet | RJ-45 10M/100M | ||
| Specificità generale | Classificazione IP | impermeabile IP68 | ||
| POE | POE 12V facoltativo | |||
| Temperatura di funzionamento | -20°C~+70°C | |||
| Fornitore di alimentazione | DC12V±10% | |||
| Consumo di energia | ≤ 6W | |||
| Dimensione | 79*67.4*68.3 | |||
Fotocamera retrovisore 1080P AHD Foto del prodotto
![]()
1080P AHD Rear View Camera Scenari di applicazione
![]()
Il nostro vantaggio industriale
Siamo specializzati nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e nella vendita di sistemi CCTV avanzati per veicoli, garantendo ai nostri clienti l'accesso alle ultime tecnologie.Il nostro team professionale di QC si impegna a un rigoroso controllo della qualità e consegna costantemente prodotti di alto livelloAbbiamo l'onore di servire grandi aziende in tutto il mondo e personalizzare progetti professionali per clienti globali.
Domande frequenti
1D: Come faccio a installare una telecamera sul veicolo?
R: Abbiamo istruzioni dettagliate per l'installazione e il funzionamento del prodotto per aiutarvi a installare e utilizzare meglio e più rapidamente questa telecamera del veicolo.
2. D: Questa telecamera è adatta per l'uso su una gru?
R: Sì, questo prodotto è adatto a una varietà di macchinari industriali.
3- Le telecamere di riserva funzionano di notte?
Sì, la maggior parte delle nostre telecamere di riserva sono dotate di luci a infrarossi e tutte hanno una visione notturna eccellente.
4D: La vostra azienda supporta servizi personalizzati?
R: Sì, abbiamo fornito soluzioni personalizzate per molti clienti per soddisfare le loro esigenze specifiche, con un tasso di soddisfazione del cliente del 99%.Se avete requisiti personalizzati per il sistema di monitoraggio del veicolo, per favore invialo a noi via e-mail.






