4G Starlink 1080P AHD 8 Canali Auto CCTV MDVR GPS 4G WIFI Camera Sistema DVR mobile
Dettagli:
Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
Marca: | Vanwin Tracking |
Certificazione: | CE/FCC/RoHS |
Numero di modello: | VW9208 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 PCS |
---|---|
Prezzo: | USD100-USD200 |
Imballaggi particolari: | Confezione in scatola di cartone neutrale per impostazione predefinita. Confezione personalizzata di |
Tempi di consegna: | 2-3 giorni per i campioni, 15-30 giorni per i grandi ordini |
Termini di pagamento: | T/T o Western Union o Paypal |
Capacità di alimentazione: | 10,00pcs al mese; |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | 8Ch Mobile DVR Supporto 3G 4G WIFI GPS MDVR | Sostegno: | Starlink, WIFI, 3G, 4G, GPS, BD, allarme |
---|---|---|---|
ingresso video: | Input video su 8 canali | Compressione video: | h.265 |
Applicazione: | Bus, camion, taxi, carrozza, benzina, escavatore, flotte del carrello di miniera | Magazzinaggio: | HDD/SSD (massimo 2TB) + scheda SD (massimo 256G) |
Voltaggio: | 9~36v | Garanzia: | 12 mesi |
Evidenziare: | Sistema di telecamere 4G WIFI DVR mobile,8 Channel Cars CCTV MDVR,1080P AHD Mobile DVR |
Descrizione di prodotto
4G Starlink 1080P AHD 8 Canali Auto CCTV MDVR GPS 4G WIFI Camera Sistema DVR mobile
Descrizione del prodotto
4G Starlink 1080P AHD 8 Channel Cars CCTV MDVR GPS 4G WIFI Camera System Mobile DVR è una soluzione all'avanguardia progettata per la sorveglianza mobile nei veicoli.Offre capacità affidabili di registrazione e monitoraggio per varie applicazioni, compresi i trasporti pubblici, la logistica e i veicoli personali.
Applicazioni
- Trasporti pubblici (autobus, taxi)
- Veicoli di consegna e di logistica
- Servizi di emergenza (ambulanza, polizia)
- Veicoli personali per una maggiore sicurezza
Specificità principale
Sistema operativo | Linux | |
Lingua | Inglese, cinese o lingua personalizzata. | |
Compressione video | H.265 | |
DSO | Ora, data, identificazione del veicolo, immagine, ecc. | |
Interfaccia grafica | Interfaccia OSD | Può connettersi all' LCD esterno e impostare le specifiche del sistema da remoto |
Video | Input video | 4CH 1080P/720P AHD/Analog/Compound video input, connettore per l'aviazione, 1.0Vp-p, 75Ω |
Supporto 1CH full screen e divisione 4CH. | ||
Anteprima | Single/4CH Pictures Preview, supporto a schermo intero del trigger dell'evento o vista posteriore dell'indietro dell'auto | |
Risoluzione di registrazione | Supporto 1080P/720P/D1/HD1/CIF, supporto a massimo 4 canali 720P | |
Qualità della registrazione | Registrazione facoltativa per il grado 0-7. 0 è il più alto e 7 il più basso. | |
Velocità video | PAL: 100 fps, CCIR625linea, 50 scene | |
NTSC:120fps, CCIR525line,60 scene | ||
CIF:256Kbps - 1,5Mbps,8 gradi di qualità dell'immagine per opzionale | ||
HD1:600Kbps - 2,5Mbps,8 gradi di qualità dell'immagine per opzionale | ||
D1:800Kbps - 3Mbps, 8 gradi di qualità dell'immagine per opzionale | ||
720P:800Kbps - 4Mbps, 8 gradi di qualità dell'immagine per opzionale | ||
1080P: 2Mbps - 6Mbps, 8 gradi di qualità dell'immagine per opzionale | ||
Modalità di registrazione | Registrazione video automatica predefinita, registrazione video di accensione di supporto, registrazione video di programmazione, registrazione video di allarme, ecc. | |
Audio | Input audio | 4CH Input dei connettori per l'aviazione |
Uscita audio | 1CH Uscita del connettore aeronautico, livello di uscita:1V - 2V | |
Formato di compressione | G.726, Velocità per 8KB/s | |
Input di allarme | Input di allarme di livello 4CH | |
Uscita dell'allarme | 1CH di uscita del segnale di livello | |
Interfaccia di comunicazione | Opzionale per 1CH RS232 o 1CH RS485 | |
Trasmissione senza fili | Supporta la trasmissione wireless 3G integrata, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE. | |
Localizzazione / G-sensor | Supporto del modulo GPS/BD integrato, sensore G integrato, analisi e riproduzione della trasmissione del veicolo | |
Memoria video | Immagazzinamento | Supporta un disco rigido da 2T da 2,5 pollici e una scheda SD da 1 256G |
Metodo di aggiornamento | Supporta l'aggiornamento locale della scheda SD, l'aggiornamento remoto automaticamente | |
Formato del file | Formato video generale H.264 | |
Sistema di file | Sistema di file esclusivo FAT32 | |
Riproduzione | Supporto alla riproduzione sincrona a 4 canali, sospensione, avanti, indietro | |
Supporto 2/4/8/16 volte velocità avanti o indietro | ||
Funzioni di espansione | Trasmissione vocale TTS | Supporto alla trasmissione vocale TTS |
Espansione della porta di serie | Supporto per il collegamento di apparecchiature esterne per schermo pubblicitario, controllo PTZ, sensore del carburante, ecc. | |
Potenza e | Gestione dell'energia | Input autoadattivo a larga tensione, con funzioni di protezione contro sovraccarico, sotto tensione, cortocircuito, connessione inversa, ecc. |
Consumo | Supporto di impostazione dell'orario di avvio/arresto, funzione di spegnimento ritardato | |
Potenza e consumo | Voltaggio di ingresso | CC: +8V - +36V |
Voltaggio di uscita | +12V/1.5A+,5V/1.5A | |
Protezione contro spegnimento | La tecnologia UPS protegge tutte le informazioni registrate automaticamente e assicura che i file non siano danneggiati in caso di improvvisa disattivazione. | |
Consumo | Funzionamento normale < 14W, standby < 0,5W |
Domande frequenti
Come funziona?
L'MDVR si connette a più telecamere CCTV installate all'interno e intorno al veicolo. Registra filmati video su un disco rigido o una scheda SD, a cui si può accedere in seguito per la revisione o l'analisi.
Quante telecamere posso collegare all'MDVR?
Le telecamere CCTV MDVR di Cars supportano più connessioni di telecamere, supportando da 8 telecamere.
Come funziona il dispositivo?
Le telecamere CCTV MDVR sono generalmente alimentate dal sistema elettrico del veicolo, con opzioni per batterie di riserva per garantire un funzionamento continuo.
Applicazione