Facile installazione 220° 1080P IP69K AHD Camera di visione laterale del veicolo per camion e autobus
Dettagli:
Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
Marca: | Vanwin Tracking |
Certificazione: | CE/FCC/RoHS |
Numero di modello: | VW361 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 5 pezzi |
---|---|
Prezzo: | negotiated |
Imballaggi particolari: | Pacchetto scatola di cartone neutro per impostazione predefinita |
Tempi di consegna: | 2-3 giorni per campioni, 5-10 giorni per grandi ordini |
Termini di pagamento: | Western Union, T/T, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 5,000pcs al mese, supporto del bus di videosorveglianza della macchina fotografica di Mini Outdoor W |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | IP69K 220° 1080P veicolo AHD camera di visione laterale per camion autobus furgone | Sensore di immagine: | Analogo/AHD |
---|---|---|---|
Sistema televisivo: | PAL o NTSC | Potenza: | DC12 o 24V |
Visione notturna: | - Sì, sì. | Angolo della lente: | 130 /150/190/220 gradi grande angolo facoltativo |
Applicazione: | Autobus | Lavorando in acqua: | IP69K |
Installazione: | Facile da installare sul soffitto o sulla parete, su superficie o su montaggio a scarico. | Materiale: | Metalli |
Colore: | Nero | ||
Evidenziare: | IP69K Telecamera di visione laterale del veicolo,Facile installazione Camera di visione laterale del veicolo,Telecamera di visualizzazione laterale del veicolo 1080P |
Descrizione di prodotto
IP69K AHD 1080P Vandalproof Camera di sorveglianza di autobus con involucro metallico per il monitoraggio esterno o interno
Specificità:
Parametri tecnici | ||
Sensore di immagine | 1/3" SONY CCD | 1/3" CMOS |
Risoluzione orizzontale | 700TV Line | Linea 800TV |
Sistema televisivo | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
Pixel effettivo | PAL: 976 ((H) x 582 ((V);NTSC: 976 ((H) x 494 ((V) | 960 ((H) * 576 ((V) |
Illuminazione minima | Colore 0.1Lux,0 Lux con IR | Colore 0.1Lux,0 Lux con IR |
Rapporto S/N | ≥ 46 dB | ≥ 52 dB |
Modalità giorno/notte | Colore automatico in bianco e nero | EXT ((default),AUTO,COLOR,B/W,Support IR CUT |
Controllo automatico del guadagno | Automobile | |
Compensazione della retroilluminazione | Automobile | |
Bilancio del bianco | Automobile | |
Modalità di scansione | Scansione interlacciata | |
Apparecchiature per il controllo delle emissioni | AUTO/1/50(1/60)-1 ((100.000Sec) | |
Uscita video | CVBS 1.0V p-p Flusso composito 75 ohm | |
Lenti | 2.1mm/2.8mm/3.6mm/6mm/altro facoltativo | |
LED IR Qty | 12pcs LED | |
Distanza IR | ≤ 8 metri | |
Grado impermeabile | Protezione IP68 | |
Temperatura operativa. | -20°C~+70°C | |
Fornitore di alimentazione | DC12V±10% | |
Consumo di energia | ≤ 3,5 W |
Immagini del prodotto
Immagini dell'installazione
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto