3G 4G GPS 1080P AHD SD Card 4 Canale DVR software mobile
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Vanwin Tracking |
Certificazione: | CE ROHS |
Numero di modello: | VW9104 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1PC |
---|---|
Prezzo: | USD100-USD300 |
Imballaggi particolari: | Pacchetto neutrale, contenitore di cartone |
Tempi di consegna: | 3-15days sopra il pagamento |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 1000PCS/Month |
Informazioni dettagliate |
|||
Compressione video: | H. 264 | Immagazzinamento: | Una carta di deviazione standard, 256GB massimo |
---|---|---|---|
Risoluzione: | Supporto 1080P/720P/D1/CIF | Nome del prodotto: | Canale DVR mobile della carta 4 di deviazione standard con VGA |
Garanzia: | 18 mesi | Tipo: | Carta DVR mobile di deviazione standard |
ingresso video: | 4 video dei canali AHD 1080P | Input di potenza: | CC 8V~36V |
Gps: | - Sì, sì. | Riproduzione: | Single/4 rappresenta su misura |
Lingua: | Inglese/cinese/russo | Input di allarme: | 3 input dell'allarme |
Canale: | 4CH | 4g: | 4G facoltativo |
Tipo applicabile dei veicoli: | parchi automobilistici | ||
Evidenziare: | 4 Manica DVR mobile 1080P,Manica DVR mobile della carta 4 di deviazione standard,4 Manica DVR mobile con VGA |
Descrizione di prodotto
3G 4G GPS 1080P AHD SD Card 4 Canale DVR software mobile
Introduzione del prodotto
La serie S9104 SD MDVR è un dispositivo economico, funzionale ed estensibile appositamente progettato per il monitoraggio video e il controllo remoto dei veicoli.Adotta un processore ad alta velocità e lo sviluppo della piattaforma Linux incorporata, combinato con la tecnologia più avanzata nel campo IT, come la compressione e la decompressione video H.264, la rete e il GPS.può realizzare funzioni come la registrazione video e audio in formato 4ch CIF/HD1/D1/720P/1080P AHD. Lavorato con CMS, può essere realizzato il monitoraggio centrale del collegamento dell'allarme, la gestione remota e l'analisi della riproduzione.affidabile e facilmente installabile.
Vantaggi del prodotto
- L'interfaccia di bordo può funzionare in modo affidabile e stabile in ambienti complessi
- Codifica video H.265, H.264 facoltativo
- Supporto 4G / 5G, modulo di funzione GPS
- Supporta una scheda SD
- Interfacce periferiche abbondanti
- Supporta la durata della batteria UPS esterna
- Alta scalabilità
Parametro
Articolo | Parametro | Specificità | |
Sistema | Lingua | Inglese/cinese | |
DSO | Interfaccia grafica dell'utente (menu OSD) | ||
Password | Password utente/password amministratore | ||
Video | Input |
Supporto all'ingresso video 4ch 1080P/720P/D1 Supporto all'ingresso video 2ch 1080P AHD + 2ch 720P / 2CH D1 Supporto per l'ingresso video 2ch 720P AHD + 2ch D1 |
|
Prodotto | 1ch uscita video ((V-OUT), 1ch uscita video VGA | ||
Visualizzazione | Display 1CH/4CH | ||
Norme | PAL/NTSC (PAL@60 frame 1080P; NTSC@60 frame 1080P) | ||
Compressione delle immagini | H.264 Profilo principale, 100 fps | ||
Audio | Input | Input audio 4CH | |
Prodotto | 1ch uscita audio ((A-OUT) | ||
Modalità di registrazione | Registrazione sincrona in audio e video | ||
Trattamento e archiviazione delle immagini | Formato video | CIF / HD1 / D1 / 960H / 720P/1080P. | |
Standard per lo streaming video | ISO14496-10 | ||
Bitrate video (kbps) | CIF:1536Kbps ~ 128Kbps HD1/D1:2048Kbps ~ 400Kbps, 720P:4096Kbps ~ 512Kbps 1080P: 4096Kbps ~ 1024Kbps | ||
Impostazioni di 4 livelli facoltative, più alto: livello 4; più basso: livello 1 | |||
Tasso di bit audio | 40KB/s | ||
Immagazzinamento | Supporto 1* scheda SD, Max 512GB | ||
Alarme | Input | Input di allarme 3CH | |
Prodotto | 1CH di uscita di allarme, 12V di uscita di alto livello | ||
Porto di comunicazione | Interfaccia RS232 | Supporto 1 Interfaccia RS232 | |
Interfaccia di rete | Supporta un'interfaccia di rete con intestazione a 6 pin, supporta l'accesso alla rete locale e segnala al server, connette le telecamere IP. | ||
Interfaccia USB2.0 | Supporto per l'interfaccia 1*USB per l'aggiornamento del software e la copia dei file di registrazione | ||
Non wireless | 3G | Modulo 3G ((HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA) facoltativo | |
4G | Modulo 4G ((FDD-LTE/TDD-LTE) facoltativo | ||
WIFI | Modulo WIFI ((2.4/5.8GHz) facoltativo | ||
GPS | Supporto modulo GPS integrato, coordinate geografiche, velocità di guida può essere scritto in flusso di codifica, e caricato via wireless ((opzionale) | ||
Sensore G | Sensore G integrato | ||
Software | Riproduzione per PC | Riproduci il video sul computer e analizza le informazioni sul veicolo dal file di registrazione | |
CMS | Visualizzazione video, caricamento GPS, caricamento di allarmi, configurazione dei parametri di comando centrale, ecc. via wireless | ||
Aggiornamento del software | Supporta l'aggiornamento USB, l'aggiornamento della scheda SD e l'aggiornamento remoto del CMS |
Fotografia del prodotto
Scena della piattaforma