Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Vanwin Tracking |
Certificazione: | CE ROHS |
Numero di modello: | VW9208C |
Quantità di ordine minimo: | 1pc |
Prezzo: | USD100-USD700 |
Imballaggi particolari: | Pacchetto neutrale, contenitore di cartone |
Tempi di consegna: | 3-15days sopra il pagamento |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 1000pcs/month |
video compressione: | H. 264 | Stoccaggio: | HDD+SD, 2TB+256GB massimo |
---|---|---|---|
Risoluzione: | Supporto 1080P/720P/D1/CIF | Garanzia: | 18 mesi |
Tipo: | contatore del passeggero del bus 3G per i bus | Input di potere: | CC 8V~36V |
GPS: | SÌ | Playback: | Single/4 rappresenta su misura |
Lingua: | Inglese/cinese | Input dell'allarme: | Input dell'allarme 4CH |
Registrazione video: | Input normali del video canale input+4 contatore bianco/nero del canale di sostegno 4 video | 4G: | 4G facoltativo |
Tipo applicabile dei veicoli: | Bus pubblico | Estese funzioni: | monitoraggio del serbatoio di combustibile, determinante monitoraggio di giro, allarme del blindspot |
Evidenziare: | contatore del passeggero del bus 3G,contatore del passeggero 8ch per i bus,contatore del passeggero del bus 8ch |
8ch GPS HDD MDVR con il contatore del passeggero del bus 3G per i bus
Introduzione
La luce infrarossa dentro la macchina fotografica di rilevazione del flusso di passeggeri può adattarsi a tutto l'ambiente luminoso, anche in tutto l'ambiente nero ancora funziona. Porto digitale indipendente incorporato dell'ingresso/uscita, che può essere collegato ad altri dispositivi o ai dispositivi aperti e vicini.
L'annotazione di numero della gente dentro e fuori può essere trasmessa in tempo reale attraverso la rete 3G/4G per raccogliere i dati di flusso di passeggeri di ogni stazione in tempo reale, la trasmette al sistema della raccolta del flusso di passeggeri del gruppo del bus e poi la trasmette al binario di informazioni integrato traffico.
Parametro binoculare della macchina fotografica
Specifiche | parametro |
Sensore di immagine | 1/3CMOS |
Video formato | PAL/NTSC (facoltativo) |
Risoluzione orizzontale | 700 linee della TV |
Uscita di immagine | Uscita di campionatura simultanea |
Gioco della lente | 5cm (12cm facoltativo) |
Parametri della lente | 960*576 pixel, 2,8 millimetri (2.8mm/3.6mm/4mm/6 millimetri facoltativo) |
Equilibrio bianco | Automatico |
Otturatore | 1/50-1/80000 (secondi) 1/60-1/80000 (secondi) |
Frame per secondo | 25 (strutture in secondo luogo) |
Interfaccia della video uscita | Video uscita composita, 75Ω 1Vp-p BNC |
Guadagno | controllo di guadagno automatico |
Rapporto di segnale/disturbo | >48db |
Potere | input 5-24Vvoltage |
Attività in corso | 370MA≤ |
Dimensione | 133 (W) mmx50 (H) mmx59.65 (L) millimetro (L×W×H) |
Peso | circa 0.35KG (singola macchina fotografica) |
Gamma di temperatura di funzionamento | -20~+70℃ |
Umidità relativa | 10%~90%non-condensing |
Dissipazione di calore | Dissipazione di calore strutturale passiva |
Foto del prodotto
Applicazione